دلار رکورد سال را شکست
دلار رکورد سال را شکست
دلار و سکه که روز گذشته اندکی کاهش یافته بودند در بازار امروز – چهارشنبه – سکه به روند کاهشی خودادامه دارد اما دلار به سمت افزایش قیمت حرکت کرد و رکود بالترین قیمت امسال را ۴۲۱۷ تومان بود شکست و به ۴۲۱۹ تومان رسید.
به گزارش ایسنا، پوند انگلستان بیشترین کاهش را در میان ارزهای مورد بررسی داشته است و ۵۷۹۳ تومان قیمت دارد. همچنین یورو ۵۰۴۷ تومان، لیر ترکیه ۱۱۲۵ تومان، یوان چین ۶۵۵ تومان فروخته میشوند.
بانک مرکزی نیز دلار مبادلهای را ۳۵۵۸ تومان قیمت گذاری کرد.
بازار سکه با روند نزولی قیمت همراه بوده است؛ به طوریکه نیم سکه ۶۹۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۹۹ هزار تومان و سکه گرمی ۲۶۲ هزار تومان عرضه میشود.
نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۲۸ هزار و ۱۵۳ تومان | ۲۴۷ تومان کاهش |
مثقال طلا | ۵۵۵ هزار تومان | ۱۶۰۰ تومان کاهش |
اونس طلا در بازار جهانی | ۱۲۴۲ دلار | ۱ دلار کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۴۱۲ هزار تومان | ۴۰۰۰ تومان کاهش |
نیم سکه | ۶۹۱ هزار تومان | ۹۰۰۰ تومان کاهش |
ربع سکه | ۳۹۹ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان کاهش |
سکه گرمی | ۲۶۲ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۴۲۱۹ تومان | ۶ تومان افزایش |
یورو | ۵۰۴۷ تومان | ۱ تومان کاهش |
پوند انگلستان | ۵۷۹۳ تومان | ۱۴ تومان کاهش |
لیر ترکیه | ۱۱۲۵ تومان | ۱ تومان افزایش |
یوان چین | ۶۵۵ تومان | بدون تغییر |
درهم امارات | ۱۱۶۸ تومان | ۲ تومان افزایش |
انتهای پیام
گردآوری:مجله سرگرمی تفریحی پانت